每臺(tái)橋式起重機(jī)配備獨(dú)立的PLC,對(duì)于橋式起重機(jī)單獨(dú)控制;
在抓斗橋式起重機(jī)控制室內(nèi)控制起重機(jī)移料、上料、混料等所有操作;
電器控制采用“PLC+觸摸屏+變頻調(diào)速裝置”系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)整機(jī)綜合監(jiān)控、控制及高精度的調(diào)速功能;
起重機(jī)的各機(jī)構(gòu)全部采用數(shù)字化變頻調(diào)速裝置,整機(jī)采用PLC控制,能實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/半自動(dòng)/全自動(dòng)操作;
具有對(duì)垃圾的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)計(jì)量、起重機(jī)故障診斷報(bào)警及遠(yuǎn)程故障診斷功能。
垃圾抓斗橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
起重量(t) | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||||
抓斗特性 | 容積(m3) | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | |||
自重(t) | ~2 | ~3.4 | ~3.6 | ~5.3 | ~6.8 | ~7.6 | ||||
工作級(jí)別 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | ||||
跨度S(m) | 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 | 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5 | 22.5 25.5 28.5 31.5 | 22.5 25.5 28.5 31.5 | 25.5 28.5 31.5 34.5 | 28.5 31.5 34.5 | ||||
推薦速度 | 起升速度 | m/min | 0~30 | 0~40 | 0~45 | 0~50 | 0~50 | 0~45 | ||
小車運(yùn)行速度 | 0~30 | 0~44 | 0~50 | 0~50 | 0~46.5 | 0~50 | ||||
大車運(yùn)行速度 | 0~50 | 0~50 | 0~65 | 0~70 | 0~63 | 0~65 | ||||
功率 | 起升電動(dòng)機(jī) | Kw | 30 | 63 | 90 | 132 | 160 | 200 | ||
小車運(yùn)行速度 | 0.55*2 | 1.5*2 | 2.2*2 | 3*2 | 3*2 | 5.5*2 | ||||
大車運(yùn)行速度 | 2.2*2 | 4*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 4*4 | 5.5*4 | ||||
抓斗電動(dòng)機(jī) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
總功率 | 50.5 | 92.5 | 127.4 | 183 | 219 | 278 | ||||
*大輪壓(kN) | 75 80 85 90 95 | 125 132 141 148 157 | 145 155 165 175 | 178 188 198 208 | 218 124 130 138 | 158 163 168 | ||||
推薦的大車供電電纜運(yùn)行軌道型號(hào) | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | ||||
推薦大車運(yùn)行軌道型號(hào) | 43kg/m | 43kg/m | 43kg/m | QU80 | QU80 | QU80 | ||||
電源 | 3 AC 50Hz 380V | |||||||||
網(wǎng)址 | xzsns.cn |
聯(lián)系人:徐先生
手機(jī):13782575673
電話:0373-8921996
地址:河南長(zhǎng)垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):xzsns.cn
地址:河南長(zhǎng)垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段