TJ180鐵路架橋機(jī)性能參數(shù) | |
額定起重量(t): | 180 |
整機(jī)重量(t) : | 136 |
整機(jī)外形尺寸(m) : | 58.2×4.1×8 |
主機(jī)功率配備(kW): | 100 |
液壓系統(tǒng)額定壓力(MPa): | 25 |
二號(hào)柱內(nèi)凈空(寬×高)(m) : | 3.48×3.57 |
吊梁小車升降速度(m/min) : | 0.7 |
吊梁小車縱移速度(m/min): | 5.0 |
吊梁小車起重量(t) : | 90×2 |
整機(jī)過孔速度(m/min) : | 5.0 |
整機(jī)橫移速度(m/min) : | 1.6 |
主梁全懸時(shí)前段下?lián)隙?mm): | 370 |
架梁時(shí)主梁撓度(mm) : | 180 |
鋪軌時(shí)主梁撓度(mm) : | <100 |
TJ180鐵路架橋機(jī)架設(shè)梁型 | |
用于架設(shè)鐵路新建和舊線改造時(shí)速200公里及以下客貨共線T型梁32m及以下混凝土梁(通橋2101、通橋2201、2109)、專橋9753、2051梁,還可用于60公斤、Ⅲ型軌枕25m軌排鋪設(shè)。 | |
TJ180鐵路架橋機(jī)綜合條件 | |
架設(shè)梁跨: | ≤32m |
適應(yīng)坡度: | ≤30‰ |
架設(shè)橋型: | R≥400m曲線橋 |
梁片*大橫移量(左右各): | 750mm |
架梁效率: | 12片/8小時(shí) |
鋪軌排效率: | 1000m/8小時(shí) |
正常架橋*小架梁曲線半徑: | 400m |
允許通過*小曲線半徑: | ≯180m |
TJ180鐵路架橋機(jī)隧道口架梁:(橋墩距隧道口距離) | |
進(jìn)隧道 | 2m |
出隧道口 | 4m |
TJ180鐵路架橋機(jī)自然條件 | |
極端*高氣溫: | 50℃ |
極端*低氣溫: | -20℃ |
相對(duì)濕度: | 80%以上 |
作業(yè)風(fēng)力: | ≤6級(jí) |
非工作狀態(tài)承受風(fēng)力: | ≤11級(jí) |
TJ180鐵路架橋機(jī)運(yùn)輸條件 | |
設(shè)備轉(zhuǎn)場既可公路運(yùn)輸又可鐵路貨運(yùn),解體后無超限零部件。解體運(yùn)輸: *大重量(t)11.2 ,*大長度(m)10.8 |
相關(guān)推薦
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):xzsns.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段