起重量 | 0.5;1;2;3 | 5 | |||
跨度 | 3~16 | 3~16 | |||
起重機運行機構(gòu) | 運行速度 | 20 | 30 | 20 | 30 |
減速比 | 28.2 | 20 | 30.4 | 21.6 | |
電動機 | ZDY12-4;P=0.4KW*2;n=1380r/min | ZDY12-4;P=0.4KW*2;n=1380r/min | |||
電動葫蘆 | 型號 | CD1;MD1;HC | |||
起升速度 | 8;8/0.8;3.5 3.5/0.35 | ||||
起升高度 | 6;9;12;18;24;30 | ||||
運行速度 | 20;30 | ||||
電動機 | 錐形鼠籠型 | ||||
工作制度 | 中級(JC=25%) | ||||
電源 | 三相交流 | ||||
車輪直徑 | 130;150 | ||||
工字鋼 | I20a-I45c | ||||
文章來源 | http://xzsns.cn/hyxw/360.html |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機:13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):xzsns.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段