產(chǎn)品目錄
              
             
            展開(kāi)
          推薦產(chǎn)品
            
            相關(guān)文章
            你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 扭力工具 > 扭力測(cè)試儀器 >HIOS HDP-5,HDP-10,HDP-50扭力起子測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè) 
                            HIOS HDP-5,HDP-10,HDP-50扭力起子測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:HIOS 扭力起子測(cè)試儀 HDP-5,HDP-10,HDP-50
 產(chǎn)品型號(hào): 產(chǎn)品型號(hào):
 廠商性質(zhì):代理商 廠商性質(zhì):代理商
 更新時(shí)間:2017-11-30 更新時(shí)間:2017-11-30
 訪  問(wèn)  量:2437 訪  問(wèn)  量:2437
產(chǎn)品介紹
采用液晶數(shù)字顯示測(cè)試數(shù)值. 判讀容易. 不會(huì)失誤.  . 扭力測(cè)定精確度達(dá)到+- 0.5% .  . 瞬時(shí)逆時(shí)方向. 扭力皆可測(cè)試.  . zui高值保留裝置. 可以供比較.  . 單位轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)可選擇使用單位kgf-cm N.m. 或 kgf-cm Lb.inch.  . 附有組數(shù)值輸出端子. 可連接外圍設(shè)備. 繪出扭力輸出曲線圖或印出多一次測(cè)量結(jié)果. 以供判讀管理.  . 本機(jī)采用充電電池. 體積小. 重量輕. 結(jié)構(gòu)精密. 方便攜帶使用.  . 配備一組打印機(jī)輸出端子. 一組數(shù)值輸出端子. 可用以?xún)?chǔ)存匯集. 分析. 各次測(cè)試資料.  . 三段式單位選擇開(kāi)關(guān) kgf.cm – N.m. – Lb.inch.
 
| 型號(hào) | HDP-5 | HDP-10 | HDP-50 | |
| 峰值時(shí) | N?m | 0.015-0.500 | 0.015-1.000 | 0.15-5.00 | 
| 測(cè)定范圍 | lbf?in | 0.15-4.40 | 0.15-9.00 | 1.5-44.0 | 
| (kgf?cm) | (0.15-5.00) | (0.15-10.00) | (1.5-50.0) | |
| 精度 | ±0.5%以?xún)?nèi)(F.S.) | ±0.5%以?xún)?nèi)(F.S.) | ±0.5%以?xún)?nèi)(F.S.) | |
| 測(cè)量方式 | Track, Peak, | Track, Peak, | Track, Peak, | |
| First peak | First peak | First peak | ||
| 尺寸(mm) | 扭矩顯示部 | 125(W)×95.6(D)×42(H) | 125(W)×95.6(D)×42(H) | 125(W)×95.6(D)×42(H) | 
| 檢測(cè)部 | 160(L)ר34.5 | 160(L)ר34.5 | 160(L)ר34.5 | |
| 檢測(cè)部刀頭 | 1/4 HEX | 1/4 HEX | 1/4 HEX | |
| 插口 | ||||
| 重量 | 扭矩顯示部 | 780g | 780g | 780g | 
| 檢測(cè)部 | 250g | 250g | 250g | |
| 檢測(cè)器線 | 1.7m | 1.7m | 1.7m | |
| (型號(hào):DPC-0506) | (型號(hào):DPC-0506) | (型號(hào):DPC-0506) | ||
| 電源(充電時(shí)間) | 1.2V NiMH電池×5個(gè) | 1.2V NiMH電池×5個(gè) | 1.2V NiMH電池×5個(gè) | |
| 1,000mA (6小時(shí)以?xún)?nèi)) | 1,000mA (6小時(shí)以?xún)?nèi)) | 1,000mA (6小時(shí)以?xún)?nèi)) | ||
| 充滿電連續(xù)使用時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |
| 電池壽命 | 約可充電300次 | 約可充電300次 | 約可充電300次 | |
| 充電器 | 輸入AC100-240V對(duì)應(yīng) | 輸入AC100-240V對(duì)應(yīng) | 輸入AC100-240V對(duì)應(yīng) | |
| (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | ||
| 輸出DC7.3-8V 0.5A | 輸出DC7.3-8V 0.5A | 輸出DC7.3-8V 0.5A | ||

 
 

 在線交流
在線交流 咨詢(xún)電話
咨詢(xún)電話
